Модули Prismo-Block производятся из одеял керамоволокна марки Fiberfrax и выпускаются в двух стандартных видах: сложенные в виде аккордеона или пакетированные. Данные сборные модули с анкерным крепежом специально изготовлены в соответствии с требованиями термоизоляции промышленных печей и нагревателей. Модули Prtsmo-Block производятся с различными системами крепления для обеспечения быстрого, простого и эффективного монтажа при футеровке большинства печей. Широкий диапазон марок, толщин и плотности сборных модулей позволяет решить любую теплотехническую задачу во многих отраслях промышленности.
Основные характеристики модулей Prtsmo-Block:
- Термостойкость
- Низкая теплопроводность и аккумуляция тепла
- Стойкость к тепловому удару и химическая устойчивость
- Малый вес
- Быстрая установка и возможность выбора системы крепления
Области применения модулей модулей Prtsmo-Block:
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Печи и огневые нагреватели
- Черная и цветная металлургия
- Термические и кузнечные печи
- Крышки литейных ковшей и нагревательных колодцев
- Керамическое производство
- Туннельные печи и печи периодического действия
Параметры модулей Prtsmo-Block:
| Prismo Block | S | Z | MX |
| Типичный химический анализ (вес волокна %) | |||
| SiO2 | 53.0-58.0 | 52.0-56.0 | 52.0-56.0 |
| Al2O3 | 42.0-47.0 | 28.0-32.0 | 28.0-32.0 |
| ZrO2 | - | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 |
| Fe2O3+TiO2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Щелочи | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| Физические свойства | |||
| Цвет | белый | белый | белый |
| Плотность продукта (кг/м3) | 150/170 190/210 |
170/190 210 |
210 |
| Темп. плавления (°С)* | 1760 | 1740 | 1740 |
| Макс. темп. применения (°С)* | 1200 | 1350 | 1450 |
| Пост.линейная усадка (%) при прокалив. в течение 24 час. | |||
| 1200°С | <3.0 | - | - |
| 1350°С | - | <3.0 | - |
| 1450°С | - | - | <3.0 |
Наличие
| Размеры модуля (мм) | для RX2 | для WL, TL, C и WA | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | коробка | поддон | коробка | поддон |
| 300 | 300* | 100 | 18 | 162 | 24 | 144 |
| 150 | 12 | 108 | 16 | 96 | ||
| 200 | 9 | 81 | 12 | 72 | ||
| 250 | 6 | 54 | 8 | 48 | ||
| 300 | 6 | 54 | 8 | 48 | ||
| 450 | 300* | 100 | 12 | 108 | 12 | 108 |
| 150 | 8 | 72 | 8 | 72 | ||
| 200 | 6 | 54 | 6 | 54 | ||
| 250 | 4 | 36 | 4 | 36 | ||
| 300 | 4 | 36 | 4 | 36 | ||
| 600 | 300* | 100 | 8 | 64 | 6 | 90 |
| 150 | 6 | 48 | 4 | 60 | ||
| 200 | 4 | 32 | 2 | 30 | ||
| 250 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 300 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
* 300 мм в сжатом виде
Возможны другие размеры/толщина, плотность по просьбе заказчика в зависимости от требований минимального заказа.
WL= Weld-Loc
TL= Thread-Loc
C= Cermax
WA= Без анкерного крепежа